




二手房私下交易存在危险 利少弊多不可取
出处:赣州晚报
房屋是一种特殊商品,房屋买卖较之其它商品买卖有着很大的差异,尤其是“二手房”的市场交易涉及面广,政策性强,交易过程中有产权过户,房屋腾空,物业清结,房款交付等诸多手续和环节。因此,“二手房”的私下交易常常留有隐患,弊端十分明显:
1、产权纠纷。引发产权纠纷的因素很多,最主要的有三类:第一类是买卖不准出售的房屋,如被法院查封的房屋;与学校教学区不能分割的房屋;属于拆迁范围的房屋;已作为抵押物的房屋等。第二类是夫妻双方仅一方同意出售或夫妻离异后对房产判决不明的房屋。第三类是同一居所人员未能具结或子女未经父母(产权人)同意出售的房屋。由于是私下交易,买卖双方缺乏对有关政策法规的了解,买方又不易掌握卖方的真实情况,极易造成产权不能过户,交易中途夭折或虽然成交但由于卖方家庭出现矛盾,不得不再次变更的结果,买卖双方甚至可能打上官司。
2、房款纠纷。私下交易往往缺乏相互信任,卖方急着拿钱,买方急着要房,由此常常会产生定金或房款付了,产权证却迟迟办不下来,房屋不能如期交付或是房屋交付了,钱却拿不到,拿不全等情况。
3、物业纠纷。“二手房”的买卖不同于商品房,完成产权过户,并不意味着全部交易的结束,还有诸如卖方户口迁出,物业管理费结算,水、电、煤气、电话、有线电视等费用的结清等。私下交易者由于缺乏经验,经常会忽视或遗漏某些项目,造成经济损失和引来纠纷。
当然,“二手房”私下交易引发的矛盾和纠纷远不止这些,其弊端是显而易见的。因此,您应增强法治观念和自我保护意识,不要轻易进行“二手房”的私下交易,尽量委托实力强、信誉好,操作规范的中介服务机构办理有关“二手房”的交易,以减少和避免不必要的纠纷和烦恼。
地址 楼层 面积 房型 装璜 房内设施 售价 联系电话 房源号码 备注
(平米) (万元)
凤凰城北岛 9/16 143.5 3-2 白坯 72万 15055779085 2670606
江岸明珠 12/18 93 2-2 白坯 70万 15055779085 1930606
北城水岸 11/12 144.89 3-2 全装 78.8万 15055779085 1930606
张家山 3/6 97 2-2 全装无税 75万 15055779085 1930606
新时代商业街4/6 93.7 2-2 高装 78万 15055779085 2770606
中央城 9/18 108 3-2 白坯 71.5万 15055779085 2770606
殷家山花园 5/6 95 3-2 高装无税 74万 15055779085 1800606
南瑞A区 5/6 130
江城国际 8/11 133
滨江翠竹园 2/6 129 3-2 全装 77.4万 15055779085 1800606
殷家山小区 5/6 95.2 3-2 高装 74万 15055779085 2170606
黄山西苑 3/6 82.7 2-2 高装 70万 15055779085 2170606
月河星城 4/6 90.5 3-2 全装库14M 73.5万15055779085 2170606
南瑞夏荷园 5/6 131.8 3-2 全装库14M 75万 15055779085 2170606
百蕊二期 2/6 120 3-2 全装无税 76.5万 15055779085 2220606
月河星城 6跃7 157 3-2 全装 79万 15055779085 2420606
圣地亚歌 5/6 86 2-2 白坯 75万 15055779085 2420606
南瑞沐春园 5/6 99.4 3-2 全装库20M净70万15055779085 1170606
奥韵康城 8/11 96.3 2-2 精装 75万 15055779085 1940606
润安花园 3/6 113 3-2 全装 79万 15055779085 1170606
月河星城 5/6 90.4 2-2 全装库15M 70万 15055779085 1250606
南瑞荷夏园 5/6 131.8 3-2 白坯库14M77.5万 15055779085 1250606
殷家山小区 5/6 95 2-2 全装 76万 15055779085 2420606
汇成名郡 2/6 92 2-2 全装 78.5万 15055779085 1250606
中央城二期 2/6 118 3-2 白坯 79.8万 15055779085 1940606
奥韵康城 3/6 84 3-1 高装 78.5万 15055779085 1940606
福达园 4/6 82 2-2 全装储10M 76万 15055779085 0370530
仁和苑 4/6 97 3-2 中装 72万 15055779085 0370530
广玉兰 6/7 85 2-2 豪装 72.5万 15055779085 3460530
泰华家园 4/6 104 3-2 中装 76万 15055779085 0370530
香苑三期 5/6 99 3-2 全装库10M 70万 15055779085 0370530
百蕊二期 2/6 120 3-2 全装无税 76.5万 15055779085 2220523
黄山西苑 5/6 98.8 3-2 简装 78万 15055779085 1800523
滨江翠竹苑 2/6 129 3-2 中装库30M 77.5万 15055779085 1800523
红旗园 1/6 111.2 3-2 白坯库14M75.8万 15055779085 2230523
殷家山小区 5/6 95.2 2-2 全装 76万 15055779085 2420523
圣地雅歌 4/6 85 2-2 白坯 74.5万 15055779085 2420523
圣地雅歌 5/6 86 2-2 白坯 75万 15055779085 2420523
南瑞A区 5/6 130
南瑞沐春园旺铺 39.91 单层 已租1800/月75.8万 15055779085 1800523
月河星城 5/6 90.5 2-2 精装库15M 70万 15055779085 2170523
汇成明郡 7/6 127.5 3-2 另送127.5 79万 15055779085 2170523
狮子山庄 3/7 100 3-2 全装 72万 15055779085 2190523
奥韵康城 2/6 79 2-2 全装库7M 72万 15055779085 1250523
月河星城 5/6 90.4 2-2 全装库15M70万 15055779085 1250523
柏庄 11/12 106 3-2 精装 76万 15055779085 1250523
梅园 5/6 121 3-2 高装 76.8万 15055779085 1170523
香江碧水城 1/6 126 3-2 全装 70万 15055779085 2220523
奥韵康城 8/11 96.32 2-2 精装 75万 15055779085 1170523
南瑞沐春园 5/6 99.4 3-2 全装库20M净70万15055779085 1170523
殷家山花园 5/6 95 3-2 全装 76万 15055779085 1800516
滨江翠竹园 2/6 129 3-2 中装错层 77.8万 15055779085 1800516
柏庄春暖花开2/11 124 3-2 白坯 2万 15055779085 1510516
绿地 7/25 117 3-2 72万 15055779085 1510516
绿地 4/25 115 3-2 70.3万 15055779085 1510516
香格里拉 4/6 83 2-2 精装 72万 15055779085 1510516
奥韵康城 2/6 90.3 3-2 全装 70万 15055779085 1250516
月河星城 5/6 90.4 2-2 精装库15M 70万 15055779085 1250516
奥韵康城 11/24 104 3-2 全装 78万 15055779085 1250516
金三角 3/7 103 3-2 中装 74万 15055779085 1650411
柏庄丽城 12/18 120
春江花园 4/6 101.6 3-2 白坯 79.8万 15055779085 1120411
富通园 5跃6 156
德邑风尚 4/6 123 3-2 白坯 79.8万 15055779085 1120411
红旗园 2/6 111.2 3-1 库14M 净75.8万 15055779085 2110411
煤监局 5/5 127 3-1 简装 72万 15055779085 2110411
香格里拉 4/6 83 2-1 精装全设 72.5万 15055779085 2110411
香格里拉 4/6 83 2-2 精装全设 71万 15055779085 1120411
香格里拉 4/6 83 2-2 精装全设 71万 15055779085 2220411
园丁二期 2/6 113.17 3-2 简装 70万 15055779085 2220411
南瑞荷夏园 6跃7 128 3-2 全装库8M 75万 15055779085 2170411
南瑞荷夏园 5/6 132
红旗园 2/6 111.2 3-2 白坯库14M75.8万15055779085 2420411
南瑞荷夏园 6跃7 125 3-2 全装库10M 72万 15055779085 2420411
南瑞B区 5/6 118 3-2 全装库14M72万 15055779085 1970411
南瑞B区 7/6 128 3-2 全装库6M 70万 15055779085 1970411
百蕊二期 5/6 104 3-1 全装 70万 15055779085 1800411
黄山西苑 5/6 98.5 3-2 简装 76万 15055779085 1800411
滨江翠竹园 2/6 129
园丁二期 2/6 100 3-2 婚装 70万 15055779085 1800411
香格里拉 2/6 90 2-2 高装 74万 15055779085 3260314
柏庄丽城 10/11 120 3-2 白坯 73万 15055779085 3260314
富贵园 4/6 99.8 2-2 库10M 73.8万 15055779085 3260314
煤监局 5/5 127 3-1 简装 72万 15055779085 2110314
左岸C区 8/18 114 3-1 安置房 75万 15055779085 2110314
香格里拉 4/6 83 2-2 精装全设 73万 15055779085 2220314
狮子山庄 3/7 99 3-2 全装全设 72万 15055779085 2190314
香苑 2/6 96.74 3-2 全装库11 70万 15055779085 2220314
香格里拉 4/6 83 2-2 精装全设73.6万 15055779085 2190314
奥韵康城 4/6 84 3-2 全高装 72万 15055779085 1970314
黄山西苑 5/6 98.5 3-2 简装无税 76万 15055779085 1800314
柏庄春暖花开2/18 129 3-2 全装全设 79万 15055779085 1800314
新时代商业街3/6 109 3-2 白坯 75万 15055779085 1940314
江城国际二期5/11 123 3-2 白坯 70万 15055779085 1170314
汇成名郡 5跃6 126.1 3-2 白坯 75万 15055779085 1170314
劳动新村 3/7 103 精装 72万 15055779085 2230221
南瑞B区 2/6 118 高装库16M 71万 15055779085 3480221
香格里拉 1/6 126 3-2 白坯 75.6万 15055779085 2190221
狮子山庄 3/7 99 3-2 全装全设 72万 15055779085 2190221
南瑞A区 5/6 130 2-2 全装库17M 78万 15055779085 1970221
殷家山花园 1/6 127 4-2 全设无税 78.8万 15055779085 2420221
泰华家园 4/6 103 3-2 白坯 74.8万 15055779085 2420221
奥运康城 12/22 111 3-2 72万 15055779085 1250221
奥运康城 17/22 115 3-2 白坯 79万 15055779085 1170221
南瑞B区 5/6 132 3-2 白坯无税 71万 15055779085 1940221
柏庄 4/11 130 3-2 中装 73万 15055779085 1940221
江岸明珠 1/11 3-2 白坯 70.5万 15055779085 2270221
黄山西苑 5/6 98.5 3-2 简装全设 78万 15055779085 2170221
长江长 5/22 97.5 2-2 全装全设 78万 15055779085 2170221
江城国际 5/6 114 3-2 白坯 75万 15055779085 2170221
柏庄春暖花开6/11 124 3-2 简装部设 76.5万 15055779085 2170221
柏庄春暖花开15/19 132 3-2 白坯 75万 15055779085 2170221
吉园小区 3/7 97 3-2-2精装自建10M 72万 15055779085 1650221
柏庄丽城 12/18 120 白坯 72万 15055779085 1650221
东方花园 5/6 82 高装全设 71.8万 15055779085 1650221
金三角 5/7 136 76万 15055779085 2070214
春江花园 6/17 132.61 3-2-2 中装全设 79.6万 15055779085 1120214
德邑风尚 4/6 123 3-2-2 白坯 79.8万 15055779085 1120214
美加印象 6/6 122.6 2-2 层高5米 71.5万 15055779085 1120214
红旗园 2/6 111 3-2 高装另储16M错层75.8万 15055779085 1120214
劳动新村 3/6 103.5 高装全设 72万 15055779085 2070214
柏庄丽城 12/18 120 白坯 72万 15055779085 2070214
香格里拉 1/6 110.67 3-2 高装豪设 78万 15055779085 2070214
德邑风尚 4/6 123 3-2 白坯 79.8万 15055779085 2070214
云龙阳光 3/6 86 2-2 精装 75万 15055779085 2220214
长江长 13/22 99 78万 15055779085 0010214
鹰都花园 跃层 101 70万 15055779085 3460214
源丰装饰城 6跃7 152 高装全设 80万 15055779085 3460214
南瑞景坤园14/18 108 2-2 全装全家电 80万 15055779085 1800214
新市口 5/7 136 3-2 白坯 金三角 78.8万 15055779085 2420214
泰华家园 3/11 123 3-2 白坯 80万 15055779085 2420214
凤华苑 4/6 99 3-2 全装全设 73万 15055779085 2420214
香格里拉 1/6 126 3-2 白坯 75.6万 15055779085 2190214
香格里拉 5/6 89.62 2-2 中装有税 73万 15055779085 1170214
长江长二期 5/22 97.51 2-2 精装有税 78万 15055779085 1170214
绿地 18/24 117 3-1 白坯 79.5万 15055779085 1170214
江岸明珠 1/11 103 3-2 白坯 70.5万 15055779085 2270214
中江东区 5/6 112.4 3-2 全装全设 70万 15055779085 2270214
南瑞沐春园 4/6 129 3-2 白坯无税库19M 76万 15055779085 1940214
新时代商业街 3/6 109.5 3-2 白坯 70万 15055779085 1940214
柏庄 7/11 88 2-2 精装全设 76.8万 15055779085 1940214
柏庄春暖花开 2/11 129 3-2 全装全设 78.8万 15055779085 1930214
香樟花园 1/6 90 2-2 精装 76万 15055779085 2670214
吉园小区 3/6 97 3-2 中装 72万 15055779085 2670214
南瑞金坤园10/18 135 3-2 简装 72万 15055779085 2670214
宇润人才公寓5/6 139.8 3-2 新装 72万 15055779085 2670214
奥韵康城 12/28 111 白坯 71万 15055779085 2670214
弋江中路 4/5 127 2/1 简装全设 72万 15055779085 3450207
源丰三期 6跃7 152 高装全设 80万 15055779085 0820207
百蕊一期 4/6 110 3/2 全装全设 78.8万 15055779085 1930207
奥运康城 12/28 111 3/2 白坯 70.8万 15055779085 2170207
江城国际 4/11 133 3/2 白坯 75万 15055779085 2170207
新华文博苑 4/6 132.64 3/2 白坯 错层 80万 15055779085 2220207
新华文博苑 5/6 123 3/2 白坯 错层 75万 15055779085 2220207
狮子山庄 3/7 99 3/2 全装全设 72万 15055779085 2190207
奥运康城 12/22 111 3/2 白坯 72 万 15055779085 1250207
奥运康城 12/28 111 3/2 白坯 71万 15055779085 1970207
南瑞A区 5/6 130 3/2 白坯库20M 78万 15055779085 1970207
南瑞荷夏园 5/6 131 3/2 白坯 71万 15055779085 1740207
新时代商业街 3/6 109.5 3/2 白坯 70万 15055779085 1740207
奥运康城 9/18 115 3/2 白坯 76.8万 15055779085 1740207
奥运康城 7/11 111 3/2 白坯 72.5万 15055779085 1740207
五一华联 5跃6 120 3/2 豪装全设库50M 72 万 15055779085 2420207
江城国际 3/13 132 3/2 白坯 73万 15055779085 2420207
新市口金三角 5/7 136
云龙阳光 2/6 105 3/2 白坯 72万 15055779085 2420207
美佳印象 6/6 122.56 期房可更名原价转 71.5万 15055779085 2070207
云龙阳光 5/6 98.85 3/2 高装全设无税 73万 15055779085 2070207
天和苑12号18/27 127 3/2 80万 15055779085 2070207
商家名称:芜湖中介网 芜湖365信息
商家网址: www.0553365.com
商务Q Q : 200553365
固定电话: 0553-5666365
移动电话: 15255389365
电子邮箱: 200553365@qq.com
营业时间: 24小时
联系地址: 中国北京 中国芜湖


