




二手房私下交易存在危险 利少弊多不可取
出处:赣州晚报
房屋是一种特殊商品,房屋买卖较之其它商品买卖有着很大的差异,尤其是“二手房”的市场交易涉及面广,政策性强,交易过程中有产权过户,房屋腾空,物业清结,房款交付等诸多手续和环节。因此,“二手房”的私下交易常常留有隐患,弊端十分明显:
1、产权纠纷。引发产权纠纷的因素很多,最主要的有三类:第一类是买卖不准出售的房屋,如被法院查封的房屋;与学校教学区不能分割的房屋;属于拆迁范围的房屋;已作为抵押物的房屋等。第二类是夫妻双方仅一方同意出售或夫妻离异后对房产判决不明的房屋。第三类是同一居所人员未能具结或子女未经父母(产权人)同意出售的房屋。由于是私下交易,买卖双方缺乏对有关政策法规的了解,买方又不易掌握卖方的真实情况,极易造成产权不能过户,交易中途夭折或虽然成交但由于卖方家庭出现矛盾,不得不再次变更的结果,买卖双方甚至可能打上官司。
2、房款纠纷。私下交易往往缺乏相互信任,卖方急着拿钱,买方急着要房,由此常常会产生定金或房款付了,产权证却迟迟办不下来,房屋不能如期交付或是房屋交付了,钱却拿不到,拿不全等情况。
3、物业纠纷。“二手房”的买卖不同于商品房,完成产权过户,并不意味着全部交易的结束,还有诸如卖方户口迁出,物业管理费结算,水、电、煤气、电话、有线电视等费用的结清等。私下交易者由于缺乏经验,经常会忽视或遗漏某些项目,造成经济损失和引来纠纷。
当然,“二手房”私下交易引发的矛盾和纠纷远不止这些,其弊端是显而易见的。因此,您应增强法治观念和自我保护意识,不要轻易进行“二手房”的私下交易,尽量委托实力强、信誉好,操作规范的中介服务机构办理有关“二手房”的交易,以减少和避免不必要的纠纷和烦恼。
地址 楼层 面积 房型 装璜 房内设施 售价 联系电话 房源号码 备注
(平米) (万元)
中央城 5/18 91 2-2 白坯 62.8万 15055779085 2770606
东方花园 5/6 82 2-2 全装无税 65万 15055779085 2230606
柏庄丽城 12/18 107 3-2 白坯 63万 15055779085 2770606
柏庄春暖花开10/11 84.2 2-2 精装 62万 15055779085 2770606
江城国际 8/11 60.5 2-1 白坯 63万 15055779085 2770606
江城国际 18/18 140 跃层 白坯 65万 15055779085 2230606
春江花园 8/18 115 3-2 白坯 62.8万 15055779085 2230606
东方花园 5/6 82 2-2 精装 66万 15055779085 2230606
中央城 1/18 90 2-2 高装 63.8万 15055779085 2230606
兴安花园 3/6 94 3-2 中装 68.8万 15055779085 1930606
碧桂园 8/11 141
南瑞C区 3/6 82 2-2 全装库7M无税 52万 15055779085 1930606
凤凰城北岛 5/6 91.5 2-2 精装 55万 15055779085 1930606
凤凰城丹桂苑3/6 107 3-2 白坯 62.5万 15055779085 1930606
东方海伦堡 1/6 90 2-2 中装 65.5万 15055779085 2670606
柏庄 11/18 107 3-2 白坯 63.8万 15055779085 1930606
香苑三期 5/6 99 3-2 高装储9.5M 69万 15055779085 1120606
景江东方 3/6 85.7 2-2 全装 60万 15055779085 2220606
香榭大院 2/5 88 2-2 白坯 63万 15055779085 2220606
港湾小区 4/6 120 3-2 全装 60万 15055779085 2220606
梅园 5/5 93 3-2 全装 64.8万 15055779085 2220606
南瑞夏荷园 5/6 91.7 3-1 全装库10M 64万 15055779085 2170606
江城国际 5/6 89 2-2 精装 65万 15055779085 2170606
柏庄春暖花开10/11 99.5 3-2 白坯 64万 15055779085 2170606
春江花园 8/18 115 3-2 白坯 62万 15055779085 1120606
南瑞沐春园 2/6 100 3-2 全装 65.8万 15055779085 1800606
江城国际 8/11 92 2-2 婚房 65.8万 15055779085 1940606
奥韵康城 17/18 85 2-1 全装 68万 15055779085 1250606
园丁二期 6跃7 104.9 3-2 全装自建118M 61.5万 15055779085 2420606
湖滨小区 5/6 88.25 3-1 高装无税净60万 15055779085 1800606
东方花园 5/6 82 2-2 中装 68万 15055779085 0370530
利达新村 5/6 106 3-2 精装 69万 15055779085 0370530
南瑞 1/6 100 3-2 全装库9M 65万 15055779085 3460530
宇润公寓 1/7 143 3-2 全装 68万 15055779085 3460530
乐园小区 5/6 86.74 2-2 中装无税 65万 15055779085 0370530
梅苑 2/6 88 2-2 全装 69万 15055779085 0820530
东方海伦堡 1/6 90 2-2 中装 65.5万 15055779085 2670530
江城国际 5/6 90 3-1 全装 65万 15055779085 1970523
东方花园 5/6 82 2-2 全装 66万 15055779085 2230523
园丁二期 6跃7 104.9 3-2 全装 61.5万 15055779085 2420523
银湖南路 3/6 80 2-1 全装自建20M 60.5万 15055779085 2420523
汇成明郡 15/18 116 3-2 白坯 69.8万 15055779085 2170523
春江花园 8/18 115 3-2 白坯 净63.2万 15055779085 1120523
景江东方 4/6 83 2-2 精装 62万 15055779085 1120523
银湖华庭 6跃7 154 3-2 简装 68万 15055779085 2220523
梅园 5/5 93 3-2 全装 64.8万 15055779085 2220523
香榭大院 2/5 88 2-2 白坯 63万 15055779085 2220523
凤凰城 1/6 128 3-2 白坯 66.9万 15055779085 2220523
柏庄春暖花开10/11 84.2 2-2 精装 62万 15055779085 1940523
柏庄春暖花开10/18 102 3-2 白坯 63万 15055779085 1940523
乐园小区 5/6 86.74 2-2 中装无税 65万 15055779085 3460523
宇润 1/7 143 3-2 有架空层 68万 15055779085 3460523
春江花园 8/17 115.5 3-2 白坯 63万 15055779085 2190523
奥韵康城 11/18 85 2-1 全装 69万 15055779085 1250523
汇成名郡 17/18 112.9 3-2 白坯 65.5万 15055779085 1250523
奥韵康城 21/22 110 3-2 白坯 66万 15055779085 1250523
江城国际 5/6 90 3-2 全装 60万 15055779085 1170523
融汇锦江 1/6 95 3-1 简装院20M 68万 15055779085 2190523
新时代商业街5/9 50.6 商住楼上下 69.5万 15055779085 1940516
中央城 7/11 97 2-2 有卡 63万 15055779085 1800516
鹰都花园 6/6 104 3-1 全装 65.8万 15055779085 1800516
南瑞沐春园 1/6 100 库9M无税 65.6万 15055779085 1800516
江城国际 11/11 93 3-2 全装 60万 15055779085 1250516
融汇A区 1/6 96 3-1 简装 65万 15055779085 1510516
桃园 1/4 100 3-1 全装院15M 63万 15055779085 2220411
香榭大院 2/5 88 2-2 简装 64万 15055779085 2220411
皖江小区 4/6 86 2-2 高装 63万 15055779085 3260411
湖滨小区 5/6 88.5 3-1 全装 62万 15055779085 3260411
银湖华庭 9/13 129.5 2-2 白坯 63万 15055779085 2220411
银湖华庭 6跃7 154.9 2-2 简装全设 68万 15055779085 2220411
汇成名郡 13/18 101 3-1 净62万 15055779085 2110411
园丁二区 6跃7 113 全装自建18M63.8万15055779085 2110411
春江花园 7/18 115 3-2 白坯 净63.2万 15055779085 1120411
中和新村 2/7 74.5 3-1 婚房屋 65万 15055779085 3260411
润安花园 5/6 100 3-2 高装 68万 15055779085 1650411
黄山西苑 5/7 82 2-2 高装全设 66.8万 15055779085 1650411
奥韵康城 2/11 98 2-2 精装全设 68万 15055779085 2230411
劳动苑 3/6 95.5 2-2 全装 62.5万 15055779085 2200411
柏庄一期 5/11 106 2-2 简装 68.8万 15055779085 2200411
景江东方 7/6 44.2+38.8 白坯 64万 15055779085 2200411
黄山西苑 5/6 81.8 2-2 高装 67万 15055779085 2200411
融汇锦江 3/11 103 2-2 白坯 65万 15055779085 2200411
富贵园 4/6 99 2-2 简装 68.8万 15055779085 1940411
汇成明郡 16/18 111 3-2 白坯 69.5万 15055779085 1940411
柏庄二期 10/18 102 2-2 白坯 63万 15055779085 1940411
中央城 5/18 90.68 2-2 白坯 63.5万 15055779085 2270411
柏庄 14/18 87 2-2 白坯 60万 15055779085 2270411
南瑞沐春园 3/6 99 3-2 全装 63.8万 15055779085 1940411
南瑞沐春园 3/6 100.3 3-2 全装 63.8万 15055779085 2270411
南瑞A区 5/6 82 2-2 全装库7M 57.5万 15055779085 1970411
南瑞C区 5/18 138 3-2 白坯 65万 15055779085 1970411
南瑞A区 3/6 100 3-2 全装 63.8万 15055779085 1970411
奥韵康城 2/11 98 2-2 全装 62万 15055779085 1970411
天和苑 5/18 81.5 2-2 全装 68.8万 15055779085 1800411
奥韵康城 14/18 96 2-2 白坯 65万 15055779085 1800411
柏庄春暖花开10/18 102 2-2 白坯 62万 15055779085 2170411
桃园小区 1/4 100 3-2 婚装有院 60万 15055779085 2170411
东方花园 5/6 82 2-2 全装 69.8万 15055779085 2170411
润安二期 2/6 90 3-2 全装 68万 15055779085 2420411
劳动新村 3/6 95.5 3-2 全装 62.5万 15055779085 2420411
柏庄 10/18 102 2-2 白坯 62万 15055779085 1250411
奥韵康城 2/11 97 2-2 全装 68万 15055779085 2420411
皖江小区 4/6 86 2-2 高装 63万 15055779085 3260314
狮子山庄 5/7 86.1 3-1 高装 60万 15055779085 3260314
银湖华庭 6 跃7 154.9 简装全设 68万 15055779085 2220314
银湖华庭 9/13 129.5 2-2 白坯 63万 15055779085 2220314
碧桂园 7/11 141 3-2 白坯 69万 15055779085 2220314
汇成名郡 13/18 101 3-1 62万 15055779085 2110314
园丁二区 6 跃7 113 全装自建18M 65万 15055779085 2110314
百蕊三期 2/6 93 3-1 精装全设 66万 15055779085 2170314
中江新村 4/6 100 3-2 全装全设 69.8万 15055779085 2420314
开发区屋 1/6 90 自建100M院200M 65万 15055779085 2420314
江城国际 7/11 80 2-2 全装全设 61.8万 15055779085 1970314
奥韵康城 19/24 96 2-2 白坯 65万 15055779085 1970314
汇成名郡 13/18 101 3-2 白坯 63万 15055779085 1940314
商业街 4/6 92.92 2-2 高装全设 69万 15055779085 2270314
柏庄 10/28 88 2-2 白坯 61.6万 15055779085 2270314
奥韵康城 19/24 96.62 2-2 白坯 65万 15055779085 2270314
奥韵康城 7/24 104.36 2-2 白坯 69万 15055779085 2270314
七局二公司 5/6 127.8 3-2 63.9万 15055779085 2270314
柏庄 9/11 107 3-2 白坯 68万 15055779085 1170314
七局二公司 5/6 127.38 3-2 白坯 63.9万 15055779085 1170314
黄山园 2/5 80 2-2 全装无税 61万 15055779085 1170314
汇成名郡 13/18 101 3-2 白坯 净62万 15055779085 1170314
江城国际 8/11 112 3-2 65.8万 15055779085 1250314
奥韵康城 19/24 96.5 2-2 64.8万 15055779085 1250314
奥韵康城 5/12 93.5 2-2 61万 15055779085 1250314
江城国际 7/11 97 2-2 精装 61.8万 15055779085 1250314
七局二公司 5/6 127 3-2 白坯库9M 65.8万 15055779085 1250314
杰成大厦 4/6 98 3-2 高装全设 68万 15055779085 2230221
南瑞A区 4/6 100 全装库21M 66.8万 15055779085 3480221
南瑞D区 2/6 107 白坯库20M 61.5万 15055779085 3480221
南瑞D区 5/6 107 全装全设 67万 15055779085 3480221
中央城 1/11 108 3-2 白坯 65万 15055779085 3480221
银湖华庭 6跃7 154.9 简装全设 68万 15055779085 2220221
银湖华庭 9/13 129.5 2-2 白坯 63万 15055779085 2220221
雍景园 6跃7 86.6+35 全装 62万 15055779085 2220221
南瑞B区 2/6 118 3-2 全装库8M 63.8万 15055779085 2190221
新芜新村 4/6 90 3-1 全装有税 63.8万 15055779085 2190221
长江长 1/11 83 2-2 全装全设车位 68万 15055779085 2190221
奥运康城 14/18 96 2-2 白坯 65万 15055779085 2170221
弋江小区 1/6 106 3-2 全装全设 60万 15055779085 2170221
南瑞B区 4/6 97 3-2 白坯 63万 15055779085 1970221
江城国际 16/18 70 2-1 全装全设 60万 15055779085 1970221
奥运康城 3/5 72 2-2 全装全设 60万 15055779085 1970221
香苑小区 2/6 97.2 3-2 全装全设储8M 65万 15055779085 2420221
天置山庄 2/6 90 2-2 中装全设 68万 15055779085 2420221
江城国际 7/11 98 2-2 精装全设 65.8万 15055779085 1250221
南瑞D区 5/6 106.3
江岸明珠 7/11 88 2-2 68万 15055779085 1250221
奥运康城 19/24 96.62 2-2 白坯 65万 15055779085 2270221
汇成名郡 3/6 85.17 2-2 白坯 60万 15055779085 2270221
汇成名郡 1/6 85 2-2 全装全设 65万 15055779085 2270221
沿河西区 3/6 110
中央城B区 3/6 85 2-2 精装 68万 15055779085 1170221
奥运康城 6/6 60.5 中装 65万 15055779085 1650221
黄山西苑 5/7 82 高装 68万 15055779085 1650221
东方花园 6跃7 115 有证77M 68万 15055779085 1650221
兴芜新村 4/7 90 3-1 精装全设 63.8万 15055779085 1650221
奥韵康城二期19/24 96.62 2-2 白坯 65万 15055779085 2670214
乐园小区 2/5 101.26 3-1 高装 63.5万 15055779085 2670214
景江东方 2/6 116 3-2 全装全设 68万 15055779085 1120214
春江花园 6/17 115.7 2-2 全装全设 67万 15055779085 1120214
奥韵康城 3/6 80 2-2 白坯 61.8万 15055779085 2270214
锦秋园 6跃7 133 全装全设 65.8万 15055779085 1930214
沐春园 1/6 109.43 3-2 白坯 63.8万 15055779085 1930214
新芜路广玉兰 3/7 85 2-1 2001年精装 65万 15055779085 2230214
东方花园 6跃7 115 精装77M有证上37M无证 68万 15055779085 2070214
铁佛花园 4/18 91 中装 65万 15055779085 2070214
兴芜新村 4/7 90 3-1 精装全设 64万 15055779085 2070214
黄山西苑 5/7 82 高装全设 68万 15055779085 2070214
莲塘紫竹园 3/6 103 3-2 豪装全设 68万 15055779085 2070214
张家山领秀城 5/28 90 包更名 62.5万 15055779085 0010214
皖江小区 85 自建20M 66万 15055779085 3460214
奥韵康城二期 7/24 104.36 2-2 69万 15055779085 2270214
南瑞A区 2/6 100 3-2 全装库14M 65.8万 15055779085 1970214
梅莲路 5/6 90 2-2 高装全设5号公寓 63万 15055779085 2420214
北城水岸 7/11 125 3-2 白坯 66万 15055779085 2420214
园丁二区 1/6 113 3-2 全装全设院30M无税64万 15055779085 2420214
银湖华庭 2/6 125 3-2 白坯 63万 15055779085 2420214
南瑞B区 2/6 118 3-2 全装库8M 63.8万 15055779085 2190214
银湖波尔卡 3/6 94.9 3-2 高装全设平台100M61.8万 15055779085 1170214
景江东方 4/6 83 2-2 高装全设 66万 15055779085 1170214
汇成名郡 2/6 87 2-2 白坯 62万 15055779085 1170214
沿湖西区 3/6 110 3-2-2 全装全设库10M 66万 15055779085 2270214
汇成名郡 3/6 85.17 2-2 白坯 60万 15055779085 2270214
汇成名郡 1/6 85 2-2 全装全设 65万 15055779085 2270214
奥韵康城 19/24 96.62 2-2 白坯 65万 15055779085 2270214
柏庄 10/18 111 3-2 白坯 61万 15055779085 1940214
奥韵康城 7/24 104.36 2-2 白坯 69.5万 15055779085 1940214
沿河西区 3/6 110 3/2 高装全设 67万 15055779085 3450207
泰苑小区 6/6 108 2/2 全新豪装无税 62万 15055779085 2070207
莲塘紫竹园 6复7 148 下86M 全装有平台无税 67万 15055779085 2070207
宇润人才公寓 5跃6 125 高装全设平台无税 62.5万 15055779085 2070207
天和苑12号 9/27 127 69万 15055779085 2070207
利达新村 6/6 124 3/2 全装全设 65万 15055779085 0820207
通达新村 4/7 103 3/2 全装全设 66.9万 15055779085 0820207
沿河西区 3/6 110 3/2 全装全设 65万 15055779085 0820207
沐春园 1/6 109.43 3/2 车库25M 65.8万 15055779085 1930207
通达新村 4/7 104 3/2 全装全设 66万 15055779085 1930207
融汇锦江D区 9/11 97 2/2 65万 15055779085 1930207
杨家巷小区 5/6 101 3/1 全装全设 66万 15055779085 1930207
融汇中江 3/6 84 2/2 精装部设 68万 15055779085 2170207
长江长 5/11 98 2/2 高装全设 68万 15055779085 2170207
弋江小区 6跃7 107 中装全设 66万 15055779085 2170207
南瑞沐春园 2/6 99.2 3/2 全装设 65.8万 15055779085 2170207
南瑞金坤园 2/6 104.8 2/2 中装全设 66万 15055779085 2170207
雍景园 6跃7 86.6+35 2/2 全新装 62万 15055779085 2220207
银湖华庭 9/13 129.5 2/2 白坯 63万 15055779085 2220207
银湖华庭 6跃7 154.9 2/1 简装全设 68万 15055779085 2220207
源丰二期 3/6 98.79 2/2 全装全设 66万 15055779085 2220207
南瑞B区 2/6 118 3/2 全装库8M 63.8万 15055779085 2190207
新芜新村 4/6 86 3/2 全装有税 62万 15055779085 2190207
长江长 1/11 83 2/2 全装全设车位 68万 15055779085 2190207
奥运康城 19/22 95 2/2 白坯 65万 15055779085 1250207
奥运康城 19/24 96 2/2 白坯 65万 15055779085 1970207
南瑞A区 1/6 109 3/2 白坯 65万 15055779085 1970207
南瑞B区 7/6 130 全装库7M 67万 15055779085 1970207
南瑞C区 7/18 135 3/2 白坯 68万 15055779085 1970207
梅莲路三号公寓5/6 90 2/2 高档装 63万 15055779085 2420207
杨家巷小区 5/6 101 3/2 全装部分设施 66万 15055779085 2420207
宇润公寓 5跃6 125 3/2 全装全设库15M 62. 5万 15055779085 2420207
中央城 13/24 93.5 白坯 60.2万 15055779085 1740207
七局二公司 3/6 126 3/2 白坯 库15M 65.8万 15055779085 1740207
奥运康城 19/24 97 2/2 白坯 65万 15055779085 1740207
商家名称:芜湖中介网 芜湖365信息
商家网址: www.0553365.com
商务Q Q : 200553365
固定电话: 0553-5666365
移动电话: 15255389365
电子邮箱: 200553365@qq.com
营业时间: 24小时
联系地址: 中国北京 中国芜湖


