




二手房私下交易存在危险 利少弊多不可取
出处:赣州晚报
房屋是一种特殊商品,房屋买卖较之其它商品买卖有着很大的差异,尤其是“二手房”的市场交易涉及面广,政策性强,交易过程中有产权过户,房屋腾空,物业清结,房款交付等诸多手续和环节。因此,“二手房”的私下交易常常留有隐患,弊端十分明显:
1、产权纠纷。引发产权纠纷的因素很多,最主要的有三类:第一类是买卖不准出售的房屋,如被法院查封的房屋;与学校教学区不能分割的房屋;属于拆迁范围的房屋;已作为抵押物的房屋等。第二类是夫妻双方仅一方同意出售或夫妻离异后对房产判决不明的房屋。第三类是同一居所人员未能具结或子女未经父母(产权人)同意出售的房屋。由于是私下交易,买卖双方缺乏对有关政策法规的了解,买方又不易掌握卖方的真实情况,极易造成产权不能过户,交易中途夭折或虽然成交但由于卖方家庭出现矛盾,不得不再次变更的结果,买卖双方甚至可能打上官司。
2、房款纠纷。私下交易往往缺乏相互信任,卖方急着拿钱,买方急着要房,由此常常会产生定金或房款付了,产权证却迟迟办不下来,房屋不能如期交付或是房屋交付了,钱却拿不到,拿不全等情况。
3、物业纠纷。“二手房”的买卖不同于商品房,完成产权过户,并不意味着全部交易的结束,还有诸如卖方户口迁出,物业管理费结算,水、电、煤气、电话、有线电视等费用的结清等。私下交易者由于缺乏经验,经常会忽视或遗漏某些项目,造成经济损失和引来纠纷。
当然,“二手房”私下交易引发的矛盾和纠纷远不止这些,其弊端是显而易见的。因此,您应增强法治观念和自我保护意识,不要轻易进行“二手房”的私下交易,尽量委托实力强、信誉好,操作规范的中介服务机构办理有关“二手房”的交易,以减少和避免不必要的纠纷和烦恼。
地址 楼层 面积 房型 装璜 房内设施 售价 联系电话 房源号码 备注
(平米) (万元)
香格里拉 4/5 65 1-1 全装 55万 15055779085 2420606
南瑞A区 3/6 89 2-2 白坯库18M 58万 15055779085 1970606
南瑞C区 2/6 82 2-2 白坯库16M 51万 15055779085 1970606
南瑞C区 5/6 89 2-2 白坯库7M 56.8万 15055779085 1970606
南瑞D区 2/6 79 2-2 全装库7M 55万 15055779085 1970606
南瑞D区 2/6 81 2-2 全装库14M 55.6万 15055779085 1970606
瑞东园 1/6 82 2-2 全装 51万 15055779085 1970606
江城国际 6/11 97.89 2-2 白坯 58万 15055779085 1970606
老一中宿舍 2/6 77 2-2 中装 52万 15055779085 1250606
奥韵康城 1/6 72.8 2-1 高装 57.8万 15055779085 1940606
中江新村 3/6 76 2-2 全装库7M 55.5万 15055779085 1940606
罗家闸小区 4/6 86 3-1 全装无税 58.8万 15055779085 1940606
利民二村 2/6 72.46 2-1 全装 55万 15055779085 1170606
江城国际 2/6 92 2-2 白坯 59.8万 15055779085 1170606
兴安花园 6/6 75 3-1 全装自建5M 52.5万 15055779085 1170606
春江花园对面4/6 93 3-2 全装 净58万 15055779085 1170606
景江东方 3/6 85.7 2-2 高装 58.5万 15055779085 1120606
梅莲路 1/6 78.5 3-1 中装院30M 51.5万 15055779085 1800606
湖滨小区 3/6 72.6 2-1 中装无税 58.2万 15055779085 1800606
江城国际 2/6 84 2-2 白坯 53.3万 15055779085 1970606
江城国际 9/11 95 2-2 白坯 57万 15055779085 1970606
江城国际 5/6 81 2-1 白坯 50.6万 15055779085 1970606
石城小区 1/6 96.32 3-2 中装院300M 50万 15055779085 2230606
凤凰城 6/6 87.6 2-2 全装 53.8万 15055779085 2230606
碧桂园 10/11 123
汇成名郡 10/18 85 2-2 白坯 55万 15055779085 2770606
滨江新村 3/6 72.5 2-1 中装 51.5万 15055779085 2230606
沿河小区 1/6 78 2-1 中装院10M 51万 15055779085 2670530
润安 2/6 86 2-2 全装 58万 15055779085 0370530
通达苑 4/6 86 2-2 高装 55万 15055779085 0370530
跃进新村 5/6 78 2-2 全装 50万 15055779085 0370530
百龙商城 3/6 90 2-2 中装 56万 15055779085 0370530
奥韵康城 4/6 80 2-2 全装 55万 15055779085 0370530
金马小区 5/7 75 2-2 高装 50万 15055779085 0370530
渡春花园 3/6 67 2-2 全装库10M 50万 15055779085 0370530
北城水岸 1/6 90 2-2 全装库21M 50万 15055779085 2220523
北城水岸 1/6 88 2-2 全装储16M 50万 15055779085 2220523
雍景园 1/6 117.6 3-1 白坯 58万 15055779085 2220523
电力三村 3/6 99 3-2 简装 54.8万 15055779085 2220523
凤凰城 3/6 89.25 2-2 白坯 52万 15055779085 2220523
南瑞B区 5/6 76 2-2 全装库16M 56.5万 15055779085 1970523
南瑞C区 2/6 82 2-2 白坯库16M 51万 15055779085 1970523
南瑞C区 5/6 88.48 2-2 全装库7M 56.8万 15055779085 1970523
南瑞D区 4/6 79 2-2 白坯库8M 50万 15055779085 1970523
南瑞D区 2/6 81 2-2 全装库14M 55.6万 15055779085 1970523
南瑞东A区 5/6 83 2-2 全装婚房 55.8万 15055779085 1970523
奥韵康城 11/18 84.2 2-2 白坯 59万 15055779085 1970523
江城国际 2/6 84 2-2 白坯 53.3万 15055779085 1970523
劳动新村 1/7 70 2-1 全装 53万 15055779085 2230523
莲塘牡丹园 4/6 80 2-2 精装 52万 15055779085 1120523
梅莲路 1/6 78.5 3-1 中装院30M 51.5万 15055779085 1800523
江城国际 5/6 81 2-2 白坯 50.8万 15055779085 1970523
莲塘新村 4/6 80 2-2 中装无税 净50万 15055779085 1800523
南瑞金坤园 5/6 82.2 2-2 中装库7M 54.8万 15055779085 1800523
江城国际 4/11 90.3 2-2 白坯 急售55万 15055779085 1970523
南瑞锦秋园 2/6 79 2-2 全装库7M 55万 15055779085 1250523
滨江新村 3/6 74 2-2 全装 52万 15055779085 2190523
柏庄丽城 10/28 87.2 2-2 白坯 59.5万 15055779085 1940523
东方花园 3/5 58 2-2 高装 58万 15055779085 2190411
滨江新村 3/6 74 2-1 全装全设 53.5万 15055779085 2190411
汇成名郡 2/11 83 2-2 全装全设 50.8万 15055779085 3260411
工商联 1/6 78 2-2 中装全设有院 50万 15055779085 2110411
民政局宿舍 2/4 85.04 3-1 实际100M 净56万 15055779085 2110411
凤凰城 3/6 89.25 2-2 白坯 52万 15055779085 2220411
北城水岸 4/6 86 2-2 全装 55万 15055779085 2220411
雍景园 3/5 89 2-2 精装 58万 15055779085 2220411
劳动新村 4/6 67 2-1 精装全设 50万 15055779085 2230411
南瑞金坤园 5/6 82.21 2-2 中装库7M 53万 15055779085 2230411
乐园小区 3/7 91.19 3-1 中装 59万 15055779085 2230411
五一华联 4/6 77 2-2 中装 50万 15055779085 2230411
狮子山庄 6/7 72 2-1 中装无税 50.8万 15055779085 2230411
一院附近 5/7 87 3-1 中装 59.2万 15055779085 3260411
吉园小区 5/7 77.6 2-1 55.8万 15055779085 3260411
江城国际 2/6 88.7 2-2 白坯 56万 15055779085 2070411
香格里拉 4/5 65 全装 52.8万 15055779085 2420411
香格里拉 4/6 83 2-2 全装 52.8万 15055779085 2420411
园丁二期 2/6 81.16 3-1 简装 53万 15055779085 2420411
南瑞荷夏园 1/6 76 2-1 中装库7M 50万 15055779085 1250411
奥韵康城 14/19 97 2-2 白坯 58万 15055779085 1250411
中江新村 2/6 88 3-1 中装全设 53万 15055779085 1250411
银湖中路 3/6 80 2-1 全装自建50M 59.5万 15055779085 2420411
江城国际 2/6 88.7 2-2 白坯 56万 15055779085 2420411
江城国际 2/6 88.7 2-2 白坯 净56万 15055779085 2170411
梅莲路 1/6 78.5 3-1 中装院30M 51.5万 15055779085 1800411
江城国际 5/6 81 2-1 白坯 50.6万 15055779085 1970411
江城国际 7/11 96 2-2 白坯 净56万 15055779085 1970411
江城国际 2/6 89 2-2 白坯 56万 15055779085 1970411
南瑞D区 5/6 79 2-2 全装全设备 52万 15055779085 1970411
南瑞C区 5/6 82 2-2 全装库7M 52万 15055779085 1970411
南瑞A区 5/6 82 2-2 全装库7M 57.5万 15055779085 1970411
柏庄 10/11 73 2-1 白坯 50万 15055779085 2270411
新新花园 7/7 78.77 2-1 全装 50万 15055779085 2270411
江城国际 2/6 88.7 2-2 白坯 56万 15055779085 2270411
南瑞东A区 5/6 82 2-2 全装 55.8万 15055779085 1940411
柏庄一期 6/11 84.5 2-2 简装 58.8万 15055779085 1940411
碧桂园 4/6 118 3-2 白坯 57万 15055779085 2200411
汇成名郡 2/11 83 2-2 白坯 50.8万 15055779085 3260314
柏庄春暖花开 10/11 78 2-2 高装 53万 15055779085 3260314
凤鸣湖 11/11 125 3-2 白坯 58万 15055779085 2220314
北城水岸 4/6 86 2-2 全装 55万 15055779085 2220314
波尔卡 2/6 84 2-2 全新装 55万 15055779085 2220314
芭斗新村 2/6 75 2-1 中装全设 50万 15055779085 2110314
二街工商联 1/6 78 2-2 中装全设有院 50万 15055779085 2110314
吉园小区 5/7 77.6 2-1 中装 55.8万 15055779085 3260314
香格里拉 4跃5 65 2-2 精装婚房 52.8万 15055779085 2220314
东方花园 3/5 76 2-2 高装 58万 15055779085 2190314
园丁二区 6跃7 105 全装全设 58万 15055779085 2220314
香格里拉 4/5 65 全装 净52.8万 15055779085 2420314
南瑞B区 5/6 83 2-2 全装库8M 53.8万 15055779085 1970314
江城国际 6/11 91.3 2-2 白坯 53万 15055779085 1970314
江城国际 8/11 80 2-2 全装景观房 55.8万 15055779085 1970314
江城国际 18/18 98 2-2 白坯 55万 15055779085 1970314
江城国际 5/6 81 2-2 白坯 50.8万 15055779085 1970314
平定山庄 6/6 71 2-1 高装全设施 55万 15055779085 2420314
张家山花园 2/6 77 高装有架空层 59.5万 15055779085 1800314
绿地伊顿公馆 12/18 87 2-2 白坯 56.5万 15055779085 1800314
建工新村 6/7 74.75 2-1 白坯无税 56.8万 15055779085 1800314
一中校园内 2/6 86.63 3-1 中装 56万 15055779085 1800314
园丁一期 2/6 79 3-1 精装 52.8万 15055779085 1800314
南瑞瑞东园 3/6 87 2-2 白坯 53.8万 15055779085 1940314
新新花园 6/7 73.46 2-1 全装全设 50万 15055779085 2270314
江城国际 6/11 91.3 2-2 54.8万 15055779085 1250314
江城国际 8/11 81 2-2 精装 55.8万 15055779085 1250314
江城国际 6/11 81 2-2 白坯 52万 15055779085 1250314
南瑞金坤园 1/6 82 2-2 白坯库8M 55万 15055779085 1250314
劳动新村 1/6 70 2-1 中装自建25M 50万 15055779085 2230221
黄山西路 3/7 85.4 3-2 中装全设 58万 15055779085 2230221
江南新村 5/5 68 中装 58万 15055779085 2230221
劳动新村 6/7 73.3 精装 51万 15055779085 2230221
柏庄 11/11 83.8 白坯 52万 15055779085 1650221
梅莲路 3/7 80 高装全设 52万 15055779085 1650221
梅莲路 6/6 88 精装3房 52.8万 15055779085 1650221
南瑞C区 6/6 82 婚房库20M 51.8万 15055779085 3480221
江城国际 4/11 96 白坯 55万 15055779085 3480221
南瑞D区 5/6 82 全装库26M 55.8万 15055779085 3480221
波尔卡 2/6 84 2-2 全新装 55万 15055779085 2220221
宇润 6跃7 107 3-2 全装全设 53万 15055779085 2220221
奥运康城 5/18 84 2-2 白坯 54万 15055779085 2170221
景春花园 4/6 68 2-1 全装全设 56万 15055779085 1800221
黄山园附近 3/6 80 3-1 中高装 53.8万 15055779085 1800221
金马小区 4/6 2-1 中装全设 55.8万 15055779085 1800221
南瑞锦秋园 5/6 106.28 3-2 全装库21.8M 67万 15055779085 1800221
南瑞A区 4/6 80 2-2 全装库25M 53万 15055779085 1970221
南瑞D区 5/6 80.35 2-2 全装库25M 55.3万 15055779085 1970221
南瑞东A区 5/6 89 2-2 白坯无税 52.5万 15055779085 1970221
江城国际 7/11 96 2-2 白坯 53.5万 15055779085 1970221
香格里拉 4跃5 64.44 1-1 全装单身公寓 52.8万 15055779085 2420221
园丁二期 2/6 81.26 2-2 简装全设 52.5万 15055779085 2420221
南瑞A区 1/6 89 2-2 全装库10M 53万 15055779085 1250221
南瑞D区 2/6 82 2-2 全装库10M 58万 15055779085 1250221
南瑞金坤园 4/6 2-2 简装 51万 15055779085 1170221
利民二村 2/6 104.2 3-2 中装无税 55万 15055779085 1170221
中江东区 1/6 86 3-1 精装院子44M 58万 15055779085 2270221
新新花苑 6/7 73.46 2-1 全装全设 50万 15055779085 2270221
春江花园 2/6 79.1 2-2 高装全设有架 55万 15055779085 1120214
汇成名郡 1/6 84 2-2 白坯 55.8万 15055779085 3450214
四褐山电力二村3/6 59.5 2-1 全装全设 59.5万 15055779085 1930214
柏庄春暖花开 11/11 83.88 2-2 白坯 53.8万 15055779085 1930214
沐春园 3/6 88 2-1 婚房库11M 58万 15055779085 1930214
园丁小区 5/6 75 2-1 全装全设库30M52.8万 15055779085 1930214
劳动新村 6/7 73.33 2-2 全新高装全设 51万 15055779085 2230214
柏庄 1/11 83.8 白坯 52万 15055779085 2070214
梅莲路 3/7 80 高装全设 52万 15055779085 2070214
梅莲路 6/6 88 精装 52.8万 15055779085 2070214
春江花园 3/6 80 2-2 高装全设 54万 15055779085 2070214
莲塘瑞丰园 4/5 94 2-2 婚装 58万 15055779085 2070214
德邑风尚 9/11 80 2-2 52万 15055779085 2070214
园丁二区 4/6 85 2-2 中装全设 55万 15055779085 2220214
奥韵康城 84.5 3-2 白坯 54.6万 15055779085 0010214
金苑小区 6/7 69 2-1 全装全设无税 50万 15055779085 0010214
张家山领秀城 3/28 79 51.3万 15055779085 0010214
弋江小区 1/6 106 3-1 全装全设 52.6万 15055779085 0010214
左岸单身公寓 50 豪装 54万 15055779085 3460214
柏庄春暖花开 11/11 83.88 2-2 全新白坯 52.8万 15055779085 1800214
金马小区 4/6 73.3 2-1 中装 52.8万 15055779085 1800214
南瑞A区 7/6 111 跃层全装 58万 15055779085 1970214
南瑞东A区 2/6 82.17 2-2 白坯库20M 53万 15055779085 1970214
奥韵康城 5/18 84 2-2 白坯 54万 15055779085 2270214
江城国际 9/11 89.5 2-2 全装 56万 15055779085 1970214
香格里拉 4跃5 64.44 1-1 全装单身公寓 52.8万 15055779085 2420214
赭山西大门对面 4/7 73.11 2-1 中装全设 56万 15055779085 2420214
黄山西苑边 3/7 86 3-2 全装全设 58万 15055779085 2190214
南瑞瑞东园 1/6 89 2-2 全装全设库10M50.5万 15055779085 1250214
绿地 16/18 87 2-2 白坯 59万 15055779085 1170214
南瑞D区 4/6 88.6 2-2 白坯库8M 58.8万 15055779085 1170214
汇成名郡 1/6 85 2-2 白坯 55.8万 15055779085 1170214
弋江小区 1/6 75.65 2-2 中装无税 50万 15055779085 1170214
天和苑附近 4/7 89 3-1 全装全设 55万 15055779085 2270214
新新花苑 6/7 73.46 2-1 全装全设 50万 15055779085 2270214
中江东区 1/6 86 3-1 08年精装院44M 58万 15055779085 2270214
柏庄 4/11 74 2-2 白坯 50.5万 15055779085 1940214
南瑞东A园 2/6 80.05 2-2 白坯 50.5万 15055779085 1940214
南瑞锦秋园 4/6 88 2-2 白坯 库6M 57.8万 15055779085 1940214
江城国际瑞虹苑11/11 82 2-2 中装 50.8万 15055779085 2670214
申元街小区 4/7 76 2-1 中装 59万 15055779085 2670214
江城国际瑞虹苑10/11 95 中装 58.5万 15055779085 2670214
香江碧水城 5/6 95 3/2 白坯 52.5万 15055779085 3450207
张家山领秀城8/20 66.7 2/1 白坯 54.6万 15055779085 3450207
景春花园 4/6 70 2/2 全装全家电 56.8万 15055779085 3450207
新时代商业街5/9 78 2/1 白坯 58万 15055779085 3450207
江城国际 5/11 86.5 2/2 白坯 50.8万 15055779085 2170207
江城国际 11/11 82 2/2 全装全设 50.8万 15055779085 2170207
柏庄 11/11 85 2/2 白坯 52.8万 15055779085 3450207
香苑二期 3/6 83 2/2 高装全设库10M 58万 15055779085 2070207
凤凰城百合苑 1/6 123 白坯 55.5万 15055779085 2070207
澳然天成 5跃6 90 单身公寓全新装潢平台20M 52万 15055779085 0820207
天和苑 5/18 83 2/2 白坯 58.8万 15055779085 0820207
长江长二期 4/11 63.1 1/1 精装全设 55万 15055779085 0820207
江城国际 2/6 91.5 2/2 白坯 56万 15055779085 0820207
香江碧水城 5/6 95 3/2 白坯 52万 15055779085 0820207
泰苑新村 3/6 78 2/2 精装全设库10M 57.8万 15055779085 0820207
莲塘芙蓉园 1/6 100 3/1 全装全设院20M 60万 15055779085 0820207
禹王宫小区 1/6 89.5 2/2 白坯加工层有房卡 53.8万 15055779085 1930207
育红新村 6/7 87.86 3/1 58万 15055779085 1930207
润安 2/6 88.75 3/2 全装全设 58万 15055779085 2220207
宇润 6跃7 107 3/2 全装全设 53万 15055779085 2220207
澳然天成 4/6 86 2/1 高装婚房 59万 15055779085 2190207
南瑞瑞东园 1/6 89 2/2 全装全设库10M 53万 15055779085 1250207
南瑞锦秋园 2/6 82 2/2 全装全设库10M 58万 15055779085 1250207
南瑞瑞东园 2/6 83 2/2 白坯库20M 53万 15055779085 1250207
汇成名郡 1/6 85 2/2 白坯 55.8万 15055779085 1250207
柏庄 11/11 84 2/2 白坯 52.6万 15055779085 1250207
南瑞夏荷园 3/6 91 3/2 全装全设库12M 59万 15055779085 1250207
南瑞A区 5/6 88 2/2 全精装库8M 55万 15055779085 1970207
南瑞东A区 4/6 88 2/2 白坯 50万 15055779085 1970207
江城国际 7/11 96 2/2 白坯 53.5万 15055779085 1970207
江城国际 2/6 92 2/2 简装 58.8万 15055779085 1970207
凤凰城中岛 1/6 92 2/2 精装有架空层 55万 15055779085 2420207
香江碧水城 5/6 94.62 3/2 白坯 52万15055779085 2420207
香格里拉 4跃5 64.44 1/1 全装全设 52.8万15055779085 2420207
柏庄一期 3/11 74 2/1 白坯 中心花园 50.8万15055779085 1740207
南瑞荷夏园 3/6 92 3/2 全装全设库12M 60万 15055779085 1740207
南瑞锦秋园 3/6 88.2 2/2 白坯库8M 57.8万 15055779085 1740207
南瑞东A园 2/6 86.05 2/2 白坯 50.8万 15055779085 1740207
商家名称:芜湖中介网 芜湖365信息
商家网址: www.0553365.com
商务Q Q : 200553365
固定电话: 0553-5666365
移动电话: 15255389365
电子邮箱: 200553365@qq.com
营业时间: 24小时
联系地址: 中国北京 中国芜湖


