




二手房私下交易存在危险 利少弊多不可取
出处:赣州晚报
房屋是一种特殊商品,房屋买卖较之其它商品买卖有着很大的差异,尤其是“二手房”的市场交易涉及面广,政策性强,交易过程中有产权过户,房屋腾空,物业清结,房款交付等诸多手续和环节。因此,“二手房”的私下交易常常留有隐患,弊端十分明显:
1、产权纠纷。引发产权纠纷的因素很多,最主要的有三类:第一类是买卖不准出售的房屋,如被法院查封的房屋;与学校教学区不能分割的房屋;属于拆迁范围的房屋;已作为抵押物的房屋等。第二类是夫妻双方仅一方同意出售或夫妻离异后对房产判决不明的房屋。第三类是同一居所人员未能具结或子女未经父母(产权人)同意出售的房屋。由于是私下交易,买卖双方缺乏对有关政策法规的了解,买方又不易掌握卖方的真实情况,极易造成产权不能过户,交易中途夭折或虽然成交但由于卖方家庭出现矛盾,不得不再次变更的结果,买卖双方甚至可能打上官司。
2、房款纠纷。私下交易往往缺乏相互信任,卖方急着拿钱,买方急着要房,由此常常会产生定金或房款付了,产权证却迟迟办不下来,房屋不能如期交付或是房屋交付了,钱却拿不到,拿不全等情况。
3、物业纠纷。“二手房”的买卖不同于商品房,完成产权过户,并不意味着全部交易的结束,还有诸如卖方户口迁出,物业管理费结算,水、电、煤气、电话、有线电视等费用的结清等。私下交易者由于缺乏经验,经常会忽视或遗漏某些项目,造成经济损失和引来纠纷。
当然,“二手房”私下交易引发的矛盾和纠纷远不止这些,其弊端是显而易见的。因此,您应增强法治观念和自我保护意识,不要轻易进行“二手房”的私下交易,尽量委托实力强、信誉好,操作规范的中介服务机构办理有关“二手房”的交易,以减少和避免不必要的纠纷和烦恼。
地址 楼层 面积 房型 装璜 房内设施 售价 联系电话 房源代码 备注
(平米) (万)
九华新村 6/7 62.8 2-1 中装 45万 15055779085 1800606
北门华联新村5/6 70 2-1 中装无税 45万 15055779085 1800606
利民二村 2/6 65.89 2-1 全装 40万 15055779085 1800606
波尔卡花园 1/6 91.1 2-2 白坯有院 48万 15055779085 1120606
洗布山 4/6 65 2-1 中装 42万 15055779085 2220606
南瑞金坤园 3/6 67.7 2-1 全装库17M 46万 15055779085 2170606
赭麓新村 6/6 66 2-1 全装 41.6万 15055779085 2170606
富通园 6/6 80.93 2-1 全装 48.6万 15055779085 1120606
11中校内 5/6 70.16 3-2 全装 46.5万 15055779085 2220606
南瑞沐春园 5/6 69 2-1 中装无税 47万 15055779085 1250606
新新花园 7/7 73.54 2-1 全装 49.8万 15055779085 1170606
利民三村 1/5 75 3-1 简装 45万 15055779085 1170606
中和新村 3/6 66 2-1 简装无税 47.8万 15055779085 1940606
江城国际 5/11 60.5 2-1 全装 42.8万 15055779085 1250606
南瑞B区 1/6 76 2-2 全装库8M 49.8万 15055779085 1970606
黄果一村 2/6 60 2-1 简装 42万 15055779085 2420606
利达新村 4/6 68 2-1 全装 48万 15055779085 2420606
梅莲路 1/5 74 2-1 全装院30M 44.5万 15055779085 2420606
一中教师宿舍3/6 63 2-1 简装 42万 15055779085 1930606
沿河小区 3/6 66.2 2-1 简装 41.8万 15055779085 1930606
团结二村 5/7 71.36 2-2 中装 43. 8万 15055779085 2230606
中和新村 3/6 65.93 2-1 中装 47.8万 15055779085 2670606
晴岗公寓 7/7 66.14 2-1 中装 46.8万 15055779085 2670606
南瑞锦秋园 2/6 62 2-1 全装库8M 41.8万 15055779085 1930606
中江新村 2/6 75 2-2 全装 48.8万 15055779085 1930606
绿影新村 2/6 66.96 2-1 全装 48.8万 15055779085 1930606
五一小区 7/7 65 2-1 中装 40万 15055779085 2230606
园丁二期 2/6 70.6 2-2 白坯 45万 15055779085 2230606
江南新村 4/6 61 2-1 中装无税 43万 15055779085 2230606
烟厂宿舍 4/5 69.97 3-1 中装 40万 15055779085 2770606
利民三村 4/6 64 2-1 老式装 42万 15055779085 2770606
南瑞沐春园 5/6 69 2-1 中装 48万 15055779085 2770606
瑞东园 1/6 67.44 2-1 中装 41万 15055779085 2770606
汀苑小区 3/6 69 2-2 精装 41万 15055779085 0370530
营盘山路 2/5 69 2-2 高装 43万 15055779085 0370530
五一小区 7/7 65 2-2 中装 42万 15055779085 0370530
九华新村 5/7 63 2-2 中装 46万 15055779085 0370530
湖滨小区 2/6 68 2-2 全装 43万 15055779085 0370530
大富西区 4/6 68 3-2 全装 46万 15055779085 0370530
景春花园 4/7 65.3 2-1 简装有税 45万 15055779085 0370530
莲塘藕香园 5/6 72 2-1 全装 储12M 46万 15055779085 0370530
睛岚公寓 7/7 66.14 2-1 中装 46.8万 15055779085 2670530
中和新村 3/6 65.9 2-1 中装 47.8万 15055779085 2670530
五一小区 7/7 65 2-1 中装 41万 15055779085 2230523
十一中 2/6 70.64 3-1 全装 48万 15055779085 2230523
梅莲路 1/5 73.5 2-1 全装院30M 45.5万 15055779085 2420523
黄果新村 2/6 60 2-1 中装 42万 15055779085 2420523
绿影 4/6 67 2-1 高装 48.8万 15055779085 2420523
南瑞A区 4/6 73 2-1 全装库15.6M 49.8万 15055779085 1970523
水利新村 3/6 68 2-1 全装 40.5万 15055779085 1970523
康怡小区 1/6 67.5 2-1 中装院15M 42.8万 15055779085 1800523
莲塘新村 5/7 83 3-1 中装无税 45.8万 15055779085 1800523
富通园(29中) 6/6 80.93 2-1 全装 48.6万 15055779085 1120523
园丁二期 2/6 70.6 2-1 白坯 45万 15055779085 2220523
桃园小区 5/6 63.7 2-1 高装 40.8万 15055779085 1120523
香苑 6/6 67 2-2 全装自建15M 41万 15055779085 2220523
银湖华庭 10/13 62 2-1 全装 43.5万 15055779085 2220523
波尔卡 1/6 91 2-2 白坯 48.8万 15055779085 2220523
11中校内 5/6 70.16 3-1 全装 46.8万 15055779085 2220523
园丁二期 4/6 71 2-1 全装 49万 15055779085 2220523
园丁二期 2/6 71 2-1 白坯 45万 15055779085 2220523
中江新村 1/6 65 2-1 简装无税 42.5万 15055779085 1940523
临江小区 4/5 67 2-1 中装无税 45.9万 15055779085 1940523
团结四村 3/6 78 3-1 中装无税 47.2万 15055779085 1940523
江城国际 7/11 61 2-1 全装 48万 15055779085 1170523
景春花园 4/7 65.3 2-1 简装 45万 15055779085 3460523
北京路口 2/6 57 简装 42万 15055779085 3460523
新新花园 7/7 73.54 2-1 全装 49.8万 15055779085 1170523
翡翠湾 9/11 88 2-2 白坯 48万 15055779085 2190523
北城水岸 2/6 87 2-2 简装 48万 15055779085 2190523
东方花园 3/7 62 2-1 简装 48万 15055779085 2190523
东方花园 7/7 62 2-1 简装 40.5万 15055779085 2190523
中和新村 7/7 72 2-1 中装 49万 15055779085 2190411
一院附近 2/6 68.5 3-1 中装 45.8万 15055779085 2190411
育红小学边 6/5 58 2-1 全装全设 43万 15055779085 2190411
柏庄 6/11 73 2-1 精装全设 45万 15055779085 2190411
吉园小区 5/6 57 2-1 精装全设 43万 15055779085 2230411
莲塘小区 3/6 72 3-1 中装 48万 15055779085 2230411
银湖华庭 10/13 62 2-1 全装全设 43.5万 15055779085 2220411
北城水岸 1/6 87 2-2 白坯 41.8万 15055779085 2220411
香苑 6/6 67 2-2 全装自建15M 42万 15055779085 2220411
沿河小区 2/6 71.5 2-1 全装全设 49.8万 15055779085 2110411
大富东区 5/6 67 2-1 全装全设 43.5万 15055779085 1120411
弋矶山附近 3/6 66 2-1 中装 40.5万 15055779085 3260411
南瑞D区 3/6 62 2-1 厨卫装库6M 40.8万 15055779085 1970411
沿河东区 6/6 74 2-2 全装无税 48万 15055779085 1970411
北门华联 4/7 68.7 2-1 全装 45.8万 15055779085 1800411
莱凤菜场 4/7 70.6 2-1 全装 45万 15055779085 1800411
港湾小区 3/4 82.15 2-2 全装家电 45.8万 15055779085 2170411
中江西区 1/6 71.7 2-2 全装院30M 47万 15055779085 2170411
环球小区 4/5 67 2-2 全装 42万 15055779085 2170411
石城小区 4/6 81 3-1 白坯 42万 15055779085 2420411
弋矶山附近 1/5 67.7 2-1 中装 42.8万 15055779085 2420411
大富东区 5/6 67.2 2-1 高装 45万 15055779085 2200411
北城水岸 11/16 83.78 2-2 简装 48万 15055779085 2200411
步行街旁 3/6 70 3-1 全装 45.6万 15055779085 2200411
绿影小区 6/6 65 中装 42.5万 15055779085 2230314
碧桂园 10/11 86.5 精装 42万 15055779085 2230314
碧桂园 3/11 86.5 精装 41万 15055779085 2230314
长盛园附近 3/6 65.10 46.8万 15055779085 2230314
长江南路口 4/6 76 3-1 中装无税 45万 15055779085 2230314
乐园小区 1/6 70 院20M 50万 15055779085 2230314
香苑 6/6 66.5 2-2 全装全设 42万 15055779085 2220314
宇润 6/6 85 2-2 全装全设 48万 15055779085 2220314
江南新村 4/6 61 2-1 全装全设 43万 15055779085 2190314
柏庄 6/11 73 2-1 白坯 45万 15055779085 2190314
香江碧水园 2/6 80 2-2 白坯 45万 15055779085 2190314
一中校园内 3/6 62.51 2-2 中装 42万 15055779085 2220314
火柴厂宿舍 4/6 69.3 2-1 简装 42万 15055779085 1800314
团结二村 4/5 70 2-1 全装全设 46.5万 15055779085 1800314
梅莲路 3/6 69 3-1 全装全设 42.8万 15055779085 1800314
南瑞A区 5/6 61.28 全新装 41.8万 15055779085 1970314
南瑞C区 1/6 68 2-1 白坯 42万 15055779085 1970314
赭山东大门 2/4 79.5 2-1 简装全设施 46万 15055779085 2420314
中江新村西区2/6 67 2-1 中装无税景观房44.8万15055779085 1940314
柏庄 3/11 75 2-2 白坯 49.8万 15055779085 2270314
白马小区 3/6 102 3-2 白坯 46.8万 15055779085 2270314
芜南路邮局宿舍 2/6 67.07 2-1 全装 40万 15055779085 1170314
弋江小区 1/6 75 2-1 全装 49万 15055779085 1170314
沿河东区 3/6 66.23 2-1 中装 41.5万 15055779085 1250314
吉和街 4/6 75 3-1 45万 15055779085 2230221
长鹰新村 4/6 59.5 2-1 中装 41.5万 15055779085 2230221
十一中宿舍 5/6 71.2 中装 45万 15055779085 2230221
铁佛花园保留房 1/5 63 院子25M 42万 15055779085 1650221
南瑞南苑小区 5/6 70 全装全设 43..8万 15055779085 3480221
南瑞B区 6跃7 133 高装库21M 42.8万 15055779085 3480221
港湾 5/6 98 2-2 白坯 45万 15055779085 2220221
大富新村 1/6 68.43 2-2 全装全设 47.8万 15055779085 2220221
跃进 2/6 78.12 2-1 新装 50万 15055779085 2220221
BOBO城 2/6 87.74 3-2 精装全设 49万 15055779085 2220221
柏庄 6/11 73 2-2 白坯 45万 15055779085 2190221
港湾小区 3/4 82.15 2-2 高装全设 42.6万 15055779085 2170221
BOBO城 2/6 94.5 2-2 高装全设 45万 15055779085 2170221
水利新村 2/6 73 2-1 中装全设 43.8万 15055779085 2170221
白马小区 2/6 91 3-1 精装部设 45万 15055779085 2170221
二街兴安花苑 2/5 68.04 3-1 简装独水电 44万 15055779085 1800221
北门华联 4/7 68 2-1 全装全设 47万 15055779085 1800221
金马小区 4/6 73.3 3-1 厨卫装潢 49.5万 15055779085 1800221
江东新村 4/6 79.6 3-1 中装全设有税 47万 15055779085 1800221
狮子山庄对面 1/6 61 2-1 院子50 44万 15055779085 1800221
狮子山庄对面 2/6 68 2-1 全装全设 44万 15055779085 1800221
江城国际 2/11 82 2-2 白坯 47万 15055779085 1970221
南瑞D区 5/6 61.34 2-1 全装库8M 42.8万 15055779085 1970221
江城国际 11/11 62 2-1 全装全设 40万 15055779085 1970221
中江西区 1/6 74 2-2 全装院25M 44.7万 15055779085 1970221
北城水岸 5/6 82 2-1 简装 47万 15055779085 2420221
赭山东大门 2/5 80 2-2 简装部分设施 42万 15055779085 2420221
利达新村 4/6 67 2-1 全装全设 46.2万 15055779085 2420221
铁桥二期 4/6 80 3-1 全装全设 48万 15055779085 1250221
南瑞C区 6/6 78.8 2-2 全装库6.5M 45万 15055779085 1250221
北门附近 3/6 73.2 2-2 中装全设库5M 47万 15055779085 1250221
南瑞B区 3/6 67 2-1 全装全设 42.8万 15055779085 1940221
利民三村 5/6 62.44 2-1 全装全设 41万 15055779085 1940221
南瑞C区 1/6 67.67 2-1 白坯无税 42万 15055779085 1940221
柏庄 3/11 74 2-1 白坯 49.8万 15055779085 1940221
柏庄 3/11 75 2-1 厨卫已装阳光好49.8万 15055779085 2270221
赭山东大门 2/4 77.43 2-1 简装 42万 15055779085 2270221
绿影新村 6/6 67 2-1 装潢 42万 15055779085 1170221
七局二公司 6/6 70 2-2 精装 42万 15055779085 1170221
柏庄 3/11 75 2-2 白坯 49.8万 15055779085 3450214
晴岚公寓 6/6 65.8 2-1 全装全设 45.8万 15055779085 1930214
江南新村 5/6 68 2-1 全装库4M 42万 15055779085 2230214
长鹰新村 4/6 60 2-1 中装全设 41.5万 15055779085 2230214
十一中宿舍 4/6 71.5 3-1 中装全设 45万 15055779085 2230214
凤华苑 2/6 72.5 2-2 中装全设 49.5万 15055779085 2230214
吉和街机械学校 4/6 75 3-1 简装 45万 15055779085 2230214
三山里 4/6 65 高装全设 42万 15055779085 2070214
跃进 2/6 78.12 2-1 新装 50万 15055779085 2220214
湖滨小区 4/6 66.8 2-1 白坯 49.5万 15055779085 2220214
九华小区 6/7 63 2-1 全装全设无税 42万 15055779085 0010214
瑞安花园 1/6 67 43万 15055779085 3460214
水利新村 2/6 73 2-1 全装全设 43.8万 15055779085 1250214
赭山东大门对面 2/5 80 2-2 全装全设 45万 15055779085 2420214
柏庄 6/11 73 2-2 白坯 45万 15055779085 2190214
弋江小区 1/6 75.6 全装全设 49万 15055779085 1250214
水利新村 2/6 73 2-1 中装全设 42.8万 15055779085 1250214
柏庄 3/11 75 2-1 厨卫已装阳光好49.5万 15055779085 2270214
柏庄 3/11 75 2-1 厨卫已装阳光好49.8万 15055779085 1170214
圣地雅歌 4/18 89 3-2 白坯 45.8万 15055779085 1170214
轮渡新村 5/6 88 2-2 全装全设 48万 15055779085 1170214
园丁小区 6/6 67 2-1 装潢库7M 43.8万 15055779085 1800214
金马小区 4/7 73.3 2-1 简装 49.5万 15055779085 1800214
沿河东区 3/6 73.15 2-1 简装 49.5万 15055779085 1800214
新时代商业街 9/9 49 精装 42万 15055779085 3450207
东部新城 4/6 91 3/2 白坯 46万 15055779085 2070207
东部新城 2/6 76 2/2 白坯 41万 15055779085 2070207
杏园 2/6 68 2/1 精装全设 42.5万 15055779085 0820207
春苑小区 2/6 80 2/2 简装 48万 15055779085 0820207
江南新村 5/6 68.2 2/1 简装库4 M 41万 15055779085 0820207
瑞华苑 1/6 90 2/2 白坯 50万 15055779085 1930207
晴岚公寓 6/6 67 2/1 全装全设 43.8万 15055779085 1930207
北塘正街 4/6 81 3/1 全装全设 49.5万 15055779085 1930207
邮电宿舍 2/6 67 2/1 简装 40.5万 15055779085 2170207
桃园 楼上下69.5 全装全设自建12M 42万 15055779085 2220207
北城水岸 1/6 88 2/2 全装车位20M 50万 15055779085 2220207
湖滨小区 4/6 66.8 2/1 白坯全设 50万 15055779085 2220207
弋江小区 2/6 71.7 2/1 中装全设 45.5万 15055779085 2220207
园丁小区 3/6 71 2/1 中装 44万 15055779085 2220207
东方花园 6/7 60.5 2/1 全装无税 41万 15055779085 2190207
赭山东大门 2/4 79.5 2/1 简装全设 46万 15055779085 2420207
南瑞D区 5/6 62 2/1 全装库8M 42.8万 15055779085 1970207
水利新村 2/6 73 2/2 中装 42.8万 15055779085 1970207
南瑞东A区 5/6 83 2/2 白坯 48.8万 15055779085 1970207
柏庄 3/11 75 白坯 49.8万 15055779085 1250207
商家名称:芜湖中介网 芜湖365信息
商家网址: www.0553365.com
商务Q Q : 200553365
固定电话: 0553-5666365
移动电话: 15255389365
电子邮箱: 200553365@qq.com
营业时间: 24小时
联系地址: 中国北京 中国芜湖


